Règlementation UE : Pollution atmosphérique
| Pays | Pays de l'Union Européenne |
| Titre | Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. |
| Date | 2001 |
| Source | Commission européenne |
| Type | Directive |
| Langue | Toutes les langues européennes |
| Résumé | La présente directive prévoit l'introduction de plafonds d'émission nationaux, au plus tard à la fin de 2010, pour les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniaque (NH3). |
| Thématique | Pollution atmosphérique |
| Mot(s)-clé(s) |
|
| Liens texte | Directive 2001/81/CE |
|
Pays | Pays de l'Union Européenne |
| Titre | Directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. |
| Date | 1999 |
| Source | Commission Européenne |
| Type | Directive |
| Langue | français |
| Résumé | Afin de maintenir ou d'améliorer la qualité de l'air ambiant, l'Union européenne établit des valeurs limites pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb, et des seuils d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote dans l'air ambiant. En outre, elle fixe des méthodes et des critères communs pour permettre d'évaluer les concentrations et elle réunit les informations appropriées sur les concentrations afin d'informer le public. |
| Thématique |
|
| Mot(s)-clé(s) |
|
| Liens texte |
| Pays | Pays de l'Union Européenne |
| Titre | Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil |
| Date | 2003 |
| Source | Commission Européenne |
| Type | Directive |
| Langue | Toutes les langues européennes |
| Résumé | La présente directive établit un système communautaire d'échange des quotas d'émission des gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2005. Dans ce contexte, on entend par « quota » le droit d'émettre une tonne de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz à effet de serre d'effet équivalent au cours d'une période spécifiée. |
| Thématique |
|
| Mot(s)-clé(s) |
|
| Liens texte |
| Pays | Pays de l'Union Européenne |
| Titre | Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service |
| Date | 1994 |
| Source | Commission Européenne |
| Type | Directive |
| Langue | Toutes les langues européennes |
| Résumé | La présente directive concerne les procédés, les installations, les véhicules et bateaux utilisés pour le stockage, le chargement et le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service. |
| Thématique |
|
| Mot(s)-clé(s) |
|
| Liens texte | Directive 94/63/CE |

